设为首页 收藏本站 English
     
P41系列支架及其组合
 
轻型支架
 
快速配管角钢
 
混凝土嵌件
 
连接用螺母和螺栓
 
支架组合常用连接件
 
托 架
 
三维系统
 
梁 夹
 
梁 挂
 
虎 牙 夹
 
导 向 钳
 
管道卡夹及吊夹

P41系列支架及其组合

架作梁使用时的数据表

支架跨度(mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000
最大允许均布载荷 P4121 2.7 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 - - - - -
P4121×2 7.6 5.1 3.8 3.0 2.5 2.2 1.9 1.7 1.5 - - - - -
P4141 7.6 5.0 3.8 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8
P4141×2 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.4 4.8 4.3 3.6 3.1 2.7 2.4 2.1
P4162 14.8 9.9 7.4 5.9 4.9 4.2 3.7 3.3 3.0 2.5 2.1 1.9 1.6 1.5
P4162×2 21.9 21.9 21.9 17.5 14.6 12.5 10.9 9.7 8. 7.3 6.3 5.5 4.9 4.4
P4182 23.7 15.8 11.9 9.5 7.9 6.8 5.9 5.3 4.7 4.0 3.4 3.0 2.6 2.4
P4182×2 27.4 27.4 25.5 20.4 17.0 14.6 12.8 11.3 10.2 8.5 7.3 6.4 5.7 5.1
最大均布载荷下的挠度 P4121 3 6 10 16 22 31 40 50 57 - - - - -
P4121×2 1 3 5 8 11 15 20 25 30 - - - - -
P4141 1 3 5 8 12 16 21 27 33 46 67 82 103 142
P4141×2 1 2 3 5 7 8 12 15 19 27 37 49 62 74
P4162 1 2 4 6 9 12 16 20 24 34 45 61 73 94
P4162×2 0 1 2 3 5 6 8 10 13 18 25 33 42 51
P4182 1 2 3 5 7 9 12 15 19 27 36 48 60 75
P4182×2 0 1 1 2 3 4 5 6 8 11 15 20 26 31
挠度为梁长1/200时的均布载荷 P4121 2.7 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - -
P4121×2 7.6 5.1 3.8 2.6 1.8 1.4 1.0 0.8 0.7 - - - - -
P4141 7.6 7.6 4.2 2.7 1.9 1.4 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
P4141×2 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.3 4.2 3.4 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9
P4162 14.8 9.9 7.1 5.9 4.9 3.9 3.0 2.4 2.0 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5
P4162×2 21.9 21.9 21.9 17.5 14.6 12.5 10.9 9.7 8.6 7.2 5.3 4.0 3.2 2.6
P4182 23.7 15.8 11.9 9.5 7.9 6.8 5.9 4.8 3.7 2.7 2.0 1.5 1.2 1.0
P4182×2 27.4 27.4 25.5 20.4 17.0 14.6 12.8 11.3 10.2 8.5 7.3 6.4 5.7 4.9

支架作柱使用时的数据表

支架高度 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
侧向允许最大载荷 P4121 9.4 8.0 6.2 4.8 3.8 - - - -
P4121×2 18.3 17.0 15.4 13.7 10.0 - - - -
P4141 15.1 13.3 11.4 9.9 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7
P4141×2 28.3 27.5 26.6 25.3 23.8 22.1 20.1 17.9 16.1
P4162 20.0 16.9 13.7 11.6 10.2 9.1 8.3 7.6 7.0
P4162×2 38.0 37.3 36.4 35.2 33.8 31.8 29.4 26.6 23.9
P4182 22.8 19.2 14.7 11.8 10.0 8.6 7.7 7.0 6.4
P4182×2 34.4 34 33.5 32.9 32.0 31.0 29.6 27.9 25.8
  ●P41系列支架由低碳钢精确制成,表面镀锌或喷塑处理,支架标准壁厚2.5毫米,标准供货长度为3米或6米。  

●支架壁厚可制成2.0毫米和1.5毫米.用于轻型吊挂系统,其均布载荷为正常支架均布载荷的0.8和0.6。    

●P41系列管道支架作梁使用时,其集中载荷等于均布载荷乘以0.5,其挠度等于均布载荷的挠度乘以0.8。    

●P41系列支架可采用不锈钢制作,订货时须说明。

<上一页>   <下一页>



无锡市恒通动力配件有限公司 版权所有

地址:江苏省无锡市南泉镇南湖路19号 邮编:214128
电话:+86 0510-85959005 传真:+86 0510-85952909
奥瑞信息技术 制作维护